OEM

每月營收資訊

年度 月份 當月營收(仟元) 去年當月營收(仟元) 去年同月增減(%) 年度累計增減(%)
112 08 206,610 119,165 73.38% 33.63%
112 07 198,191 129,683 52.83% 28.1%
112 06 163,888 115,574 41.8% 23.68%
112 05 156,185 119,906 30.26% 20.25%
112 04 164,267 138,915 18.25% 17.81%
112 03 163,135 128,161 27.29% 17.64%
112 02 111,635 89,572 24.63% 12.12%
112 01 139,542 134,455 3.78% 3.78%
111 12 126,203 110,479 14.23% 12.6%
111 11 121,311 119,755 1.3% 12.45%
111 10 125,246 89,734 39.57% 13.68%
111 09 141,353 133,427 5.94% 11.36%
TOP