股務資訊
重大訊息查詢
您可從以下連結取得本公司重大訊息公告:
點選連結,在公司代號輸入「6538」,即可依照年度、月份查詢重大訊息:
重大訊息公告 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01
股價查詢
您可在以下連結查詢倉和股份有限公司 (證券櫃檯買賣中心:6538)的股價資訊:
股價查詢 https://mis.twse.com.tw/stock/detail-item?id=otc_6538.tw&ex=otc&lang=zhHant
| 年度 | 除息交易日 | 配發(NTD) | 除權交易日 | 配發(NTD) |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 114/06/16 | 7.00330838 | NA | NA |
| 112 | 113/06/17 | 7.00550790 | NA | NA |
| 111 | 112/07/19 | 3.30077775 | NA | NA |
| 110 | 111/08/04 | 2.5 | NA | NA |
| 109 | 110/08/27 | 7 | NA | NA |
| 108 | 109/08/27 | 2.5 | 109/08/27 | 2.3 |
| 107 | 108/08/26 | 1 | NA | NA |
| 106 | 107/08/28 | 1.3036 | NA | NA |
| 105 | 106/07/27 | 4.30 | NA | NA |
| 104 | 105/07/20 | 4.25 | NA | NA |
| 103 | 104/04/20 | 3.25 | NA | NA |
| 102 | 103/07/31 | 3.50 | NA | NA |
🔻法人說明會
股務代理連絡資訊
| 元大證券股份有限公司 電話:(02)2586-5859 地址:106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
股務
呂家興 先生
電話:(03)3295666
地址:桃園市龜山區自強北路17巷31號
E-mail:jack.lu@bch.com.tw