股東會資訊
| 年度 | 日期時間 | 地點 | 開會通知書 | 議事手冊 | 股東會年報 | 股東會議事錄 |
|---|
| 114 | 5月27日 上午10時00分 | 桃園市龜山區自強北路17巷31號 (本公司B1會議室) |  |  |  |  |
|---|
| 113 | 5月30日 上午10時00分 | 桃園市龜山區自強北路17巷31號 (本公司B1會議室) |  |  |  |  |
|---|
| 112 | 6月21日 上午10時00分 | 桃園市龜山區自強北路17巷31號 (本公司B1會議室) |  |  |  |  |
|---|
| 111 | 6月21日 上午10時00分 | 桃園市龜山區自強北路17巷31號 (本公司B1會議室) |  |  |  |  |
|---|
| 110 | 6月11日 上午9時30分 | 桃園市龜山區自強北路17巷31號 (本公司B1會議室) |  |  |  |  |
|---|
| 109 | 6月22日 上午9時30分 | 桃園市龜山區自強北路17巷31號 (本公司B1會議室) |  |  |  |  |
|---|
| 108 | 6月20日 上午9時30分 | 桃園市龜山區自強北路17巷31號 (本公司B1會議室) |  |  |  |  |
|---|
| 107 | 6月21日 上午9時30分 | 桃園市龜山區自強北路17巷31號 (本公司會議室) |  |  |  |  |
|---|
| 106 | 6月20日 上午9時30分 | 桃園市桃園區民生路107號4樓 (翰品酒店桃園) |  |  |  |  |
|---|
| 105 | 6月21日 上午10時整 | 桃園市龜山區自強北路17巷31號 (本公司會議室) |  |  |  |  |
|---|
股東會影音連結: 點我前往
🔻主要股東名單
股權比例超過百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例:
114年3月28日;單位:股
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|
| 陳柑富 | 1,654,645 | 4.34% |
|---|
蔡富得 | 1,325,537 | 3.48% |
|---|
昶宇實業股份有限公司 | 934,480 | 2.45% |
|---|
| 余百堂 | 844,603 | 2.22% |
|---|
瓏邦股份有限公司 | 736,900 | 1.93% |
|---|
金程股份有限公司 | 720,380 | 1.89% |
|---|
中國信託商業銀行受託保管倉和股份有限公司員工有表決權,有股利分配權之限制型股票信託專戶 | 615,000 | 1.61% |
|---|
威宏國際企業股份有限公司 | 590,410 | 1.55% |
|---|
蔡兆挺 | 515,900 | 1.35% |
|---|
| 鍾瑞嬌 | 513,320 | 1.35% |
|---|