OEM

每月營收資訊

年度 月份 當月營收(仟元) 去年當月營收(仟元) 去年同月增減(%) 年度累計增減(%)
112 11 211,786 121,311 74.58% 43.4%
112 10 219,203 125,246 75.02% 40.36%
112 09 220,622 141,353 56.08% 36.47%
112 08 206,610 119,165 73.38% 33.63%
112 07 198,191 129,683 52.83% 28.1%
112 06 163,888 115,574 41.8% 23.68%
112 05 156,185 119,906 30.26% 20.25%
112 04 164,267 138,915 18.25% 17.81%
112 03 163,135 128,161 27.29% 17.64%
112 02 111,635 89,572 24.63% 12.12%
112 01 139,542 134,455 3.78% 3.78%
111 12 126,203 110,479 14.23% 12.6%
TOP