OEM

每月營收資訊

年度 月份 當月營收(仟元) 去年當月營收(仟元) 去年同月增減(%) 年度累計增減(%)
113 08 161,358 206,610 -21.90% 23.97%
113 07 221,569 198,191 11.8% 32.61%
113 06 192,838 163,888 17.66% 37.2%
113 05 254,028 156,185 62.65% 41.55%
113 04 250,436 164,267 52.46% 35.86%
113 03 205,116 163,135 25.73% 29.28%
113 02 135,544 111,635 21.42% 31.58%
113 01 194,950 139,542 39.71% 39.71%
112 12 198,290 126,203 57.12% 44.56%
112 11 211,786 121,311 74.58% 43.4%
112 10 219,203 125,246 75.02% 40.36%
112 09 220,622 141,353 56.08% 36.47%
TOP