風險管理
風險管理文化
為強化倉和治理成效、建立健全之風險管理作業,倉和訂定「風險管理政策及程序」作為執行風險控管作業之依據,並明確劃分管理階層、各業務及管理單位風險管理權責,以合理確保本公司目標之達成。在本公司風險管理流程有效運作下,有助於應對風險類型及性質日漸複雜的高度不確定性市場環境,嚴密監控風險管理漏洞,貫徹及時察覺、正確判別、精準分析、嚴格監督及控管等風險管理流程。在避免風險造成之財務損失之餘,也為公司及利害關係人尋求更多商機以創造更高的價值,確保公司穩定營運並達成永續經營之目標。
風險管理程序
風險管理執行
為有效執行風險管理程序,倉和制定明確的風險管理三級制分工架構來推行相關作業,並由內部稽核人員進行有關風險管理是否有效落實執行之查核,確保制度之落實與遵循。
| 風險管理層級 | 風險管理運作 |
|---|---|
| 第一級責任 | 各單位主管或業務承辦人為其承辦業務之風險責任人,須依相關業務之內部控制制度及內部規範執行業務,作為管理環節中最初的風險發覺、評估及控制的直接單位。 |
| 第二級責任 | 各功能/部門主管或經指派之功能/部門風險管理人員,須負責相關業務之風險管理,並應根據實際業務之運作,審視作業細則或作業手冊,並應注意主管機關公告之最新法規增(修)訂及業務相關函令,必要時得增(修)訂相關內部規範。 |
| 第三級責任 | 總經理室須審視本公司營運、財務、策略、法遵及可能致生損害等主要風險管理相關機制,並應確實依照本政策及相關風險管理辦法監控各單位之相關風險控管。 |
風險控管策略與作法
| 風險類型 | 潛在風險 | 風險管理運作 |
|---|---|---|
| 第一級責任 | 利率風險 | 倉和以穩健務實為管理原則,長期關注全球經濟發展與國際利率變動,也與各家銀行保持良好之授信合作關係,且倉和財務結構優良,持續有淨 現金流入;若無重大資本支出,倉和的營運周轉資金充足,利率變動對本公司的影響有限。 |
| 匯率風險 | 倉和以穩健保守原則管理外幣資金,隨時追蹤影響匯率之潛在國際金融情勢,並請往來銀行適時提供外匯資訊與建議,密切掌握匯率走勢以決定 持有外幣部位。未來若有較大之外匯部位產生時,本公司可依據「 取得或處分資產處理程序 」中之衍生性金融商品交易辦法,從事以避險為目的 之衍生性商品交易,將匯率風險降至最低。 | |
| 通貨膨脹風險 | 倉和隨時掌握上游原物料價格變動情形,並與供應商保持良好的互動關係,隨市場波動調整進貨價格,以降低因原物料成本變動對公司營運造成 的重大影響 | |
| 營運風險 | 高風險、槓桿投資風險 | 2023年倉和專注本業發展,並未從事高風險或高槓桿投資,故相關之風險有限。有關衍生性商品交易及資金貸與他人、背書保證,倉和已訂定「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人及背書保證管理辦法」作為倉和從事相關行為之遵循依據,2023年倉和因營運周轉需求而從事資金貸與或背書保證之交易,未曾從事衍生性商品交易。惟未來若有從事衍生性商品交易之需求,將以規避匯率、利率波動所造成之市場風險為目的,不會從事套利與投機用途 |
| 進銷貨風險 | 1. 進貨方面: 倉和之主要進貨品項為各類網布(鋼絲網、聚酯網)、乳劑(濕式乳劑及菲林)及其他(如底片、鋁框等),上述料品於2023年進貨佔總進貨約七成左右,且皆維持兩家以上供應商,並保持良好往來關係,期以進貨優勢穩定原物料價格及品質,並分散供應鏈風險 2. 銷貨方面: 倉和主要從事精密網版製造銷售及網印耗材買賣業務,網版應用範圍為太陽能電池、被動元件、印刷電路板、觸控面板及生技醫療檢測試片等,銷售客戶群主要分佈臺灣、中國、東北亞與東南亞等地區,銷貨尚無過度集中單一客戶而有重大不利影響情事 | |
| 法律風險 | 政策、法律變動風險 | 倉和關注與產品及應用產業攸關之國際政策及法律變動產生的潛在衝擊,透過採取適當經營策略,以確保日常業務、新事業開展及產業技術創新皆遵循國內外相關法令規定辦理,故2023年並未因政策或法律變動對營運產生重大影響 |
| 資訊系統風險 | 資安風險 | 倉和積極規劃部署資訊安全措施,透過改善資訊安全環境及提升全體員工資安意識等積極作為,降低資訊安全風險,並結合風險管理制度,及內部稽核流程等各項管理措施,完善的資訊安全防護架構 |
氣候風險管理
根據世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)發布之「2024全球風險報告」中的10大風險類別,未來十年內環境相關風險即占了5項,分別為極端氣候事件、地球系統劇變、生物多樣性喪失與生態系統崩潰、自然資源短缺與污染,顯見企業制定積極的氣候解決方案已刻不容緩。因此,倉和參考國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)於2017年6月所發布之氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD),利用TCFD建議揭露框架辨識氣候變遷帶來的機會及風險,衡量並擬定因應措施。
氣候變遷風險與機會管理
| 風險/機會 | 類別 | 描述 | 衝擊影響 | 財務面影響 | 管理措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風險 | 實體 | 極端氣候導致天災 ( 如颱風、水災等 ) | • 營業據點受到天災影響,將威脅同仁安全,及可能造成儀器設備損失 • 設備倉儲受到破壞,影響日常營運狀況 | 成本增加 營收下降 ( 長期 ) | • 加強各營業據點防災演練• 添購防災設備 • 密切關注政府防災政策及動態消息• 重新考量倉儲位置 |
| 能源供應短缺 | 實體風險造成能源短缺,使上游供應能源不穩定 | 成本增加 ( 短期 ) | 規劃導入節能設備,及緊急供電系統,以備不時之需 | ||
| 轉型 | 碳價收費制度 | 政府制定排碳收費相關政策,使排放溫室氣體將衍生額外成本 | 成本增加 ( 中期 ) | 積極推動節能減碳措施,並評估設定減碳目標,減少碳價徵收對營運成本的潛在影響 | |
| 消費者行為改變 | 企業客戶永續意識提升,期待 / 要求產品須符合綠色、永續相關標準認證 | 營收下降 ( 中期 ) | 發揮自身核心能力,將主要產品與綠能結合,以因應客戶對低碳產品之要求 | ||
| 機會 | 產品服務 | 開發低碳新市場,新產品及服務 | 各國政策趨勢及客戶低碳意識逐漸上升,再生能源及相關供應鏈之產品需求上升 | 營收增加 ( 中長期 ) | • 持續研發創新,掌握及預測太陽能印刷網版之市場需求 • 調整生產與銷售策略,爭取更多產品銷售機會 |
| 人才培育 | 招募及培育永續人才 | 為因應永續趨勢,倉和勢必需廣招永續人才,培育專精的永續團隊,讓員工成為倉和邁向永續願景的重要夥伴 | 營收增加 成本增加 ( 長期 ) | • 規劃成立倉和永續團隊 • 對外建立永續品牌形象 |