OEM

每月營收資訊

年度 月份 當月營收(仟元) 去年當月營收(仟元) 去年同月增減(%) 年度累計增減(%)
105 12 101,519 139,566 -27.26% -11.37%
105 11 97,562 135,018 -27.74% -9.61%
105 10 74,620 130,959 -43.02% -7.44%
105 09 86,904 111,546 -24,642 -22.09%
105 08 82,597 107,360 -23.07% -0.34%
105 07 91,415 120,180 -23.93% 2.79%
105 06 110,347 106,934 3.19% 7.67%
105 05 113,281 109,429 3.52% 8.54%
105 04 130,729 124,025 5.41% 9.78%
105 03 125,670 110,472 15,198 13.76%
105 02 95,908 95,505 0.42% 10.29%
105 01 132,884 111,979 18.67% 18.67%
TOP