OEM

每月營收資訊

年度 月份 當月營收(仟元) 去年當月營收(仟元) 去年同月增減(%) 年度累計增減(%)
108 08 131,722 63,991 105.84% 57.3%
108 07 123,459 65,330 88.98% 50.6%
108 06 109,022 66,117 64.89% 44.3%
108 05 102,078 73,515 38.85% 40.2%
108 04 95,741 65,617 45.91% 40.59%
108 03 91,046 71,535 27.27% 38.78%
108 02 57,953 48,934 18.43% 45.55%
108 01 118,987 72,634 63.82% 63.82%
107 12 96,136 60,957 57.71% -1.11%
107 11 95,241 62,807 51.64% -5.4%
107 10 84,645 68,754 23.11% -10.61%
107 09 82,833 65,961 25.58% -13.27%
TOP